名称 | 型号 | HRXCW-5 | HRXCW-10 | HRXCW-20 | HRXCW-40 | HRXCW-50 | HRXCW-80 | HRXCW-100 |
处理量 | m3/d | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 |
调节池 | M3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 |
一体化设备 | m | D1.4x4 | D1.6x4 | D2.0x6 | D2.4x6 | D2.8x8 | D3.0x12 | 2x(D3.0x8) |
人工湿地 | m | 2.5*1.5*1 | 2.5*1.5*1 | 4*2*1 | 4*2*1 | 4*2*1 | 6*2*1 | 8*2*1 |
风机 | 功率kw | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
污水提升泵 | 功率kw | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
回流泵 | 功率kw | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copyright © 2024 河南新浩润环保有限公司
备案号:豫ICP备2022004412号-1 网站建设:无锡网科